最新:12030200期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12030200 | 12-03 03:20:00 | 6+0+6=12 |
12030199 | 12-03 03:19:00 | 8+7+7=22 |
12030198 | 12-03 03:18:00 | 3+9+8=20 |
12030197 | 12-03 03:17:00 | 0+0+6=06 |
12030196 | 12-03 03:16:00 | 5+6+5=16 |
12030195 | 12-03 03:15:00 | 5+4+9=18 |
12030194 | 12-03 03:14:00 | 3+2+1=06 |
12030193 | 12-03 03:13:00 | 4+8+2=14 |
12030192 | 12-03 03:12:00 | 3+1+4=08 |
12030191 | 12-03 03:11:00 | 1+5+6=12 |
12030190 | 12-03 03:10:00 | 7+2+8=17 |
12030189 | 12-03 03:09:00 | 9+4+4=17 |
12030188 | 12-03 03:08:00 | 8+8+3=19 |
12030187 | 12-03 03:07:00 | 4+5+0=09 |
12030186 | 12-03 03:06:00 | 3+2+6=11 |
12030185 | 12-03 03:05:00 | 4+7+1=12 |
12030184 | 12-03 03:04:00 | 8+6+1=15 |
12030183 | 12-03 03:03:00 | 9+0+9=18 |
12030182 | 12-03 03:02:00 | 8+6+5=19 |
12030181 | 12-03 03:01:00 | 5+4+2=11 |
12030180 | 12-03 03:00:00 | 2+2+1=05 |
12030179 | 12-03 02:59:00 | 4+2+5=11 |
12030178 | 12-03 02:58:00 | 4+8+2=14 |
12030177 | 12-03 02:57:00 | 5+6+2=13 |
12030176 | 12-03 02:56:00 | 4+3+1=08 |
12030175 | 12-03 02:55:00 | 4+1+7=12 |
12030174 | 12-03 02:54:00 | 4+7+4=15 |
12030173 | 12-03 02:53:00 | 6+3+9=18 |
12030172 | 12-03 02:52:00 | 9+2+0=11 |
12030171 | 12-03 02:51:00 | 0+4+0=04 |
12030170 | 12-03 02:50:00 | 3+9+7=19 |
12030169 | 12-03 02:49:00 | 9+8+9=26 |
12030168 | 12-03 02:48:00 | 7+3+6=16 |
12030167 | 12-03 02:47:00 | 0+8+5=13 |
12030166 | 12-03 02:46:00 | 7+6+9=22 |
12030165 | 12-03 02:45:00 | 6+2+2=10 |
12030164 | 12-03 02:44:00 | 6+9+1=16 |
12030163 | 12-03 02:43:00 | 6+3+0=09 |
12030162 | 12-03 02:42:00 | 5+7+8=20 |
12030161 | 12-03 02:41:00 | 9+7+5=21 |
12030160 | 12-03 02:40:00 | 7+0+8=15 |
12030159 | 12-03 02:39:00 | 3+4+7=14 |
12030158 | 12-03 02:38:00 | 9+2+9=20 |
12030157 | 12-03 02:37:00 | 6+9+2=17 |
12030156 | 12-03 02:36:00 | 3+1+0=04 |
12030155 | 12-03 02:35:00 | 3+7+9=19 |
12030154 | 12-03 02:34:00 | 3+6+5=14 |
12030153 | 12-03 02:33:00 | 8+8+2=18 |
12030152 | 12-03 02:32:00 | 3+6+5=14 |
12030151 | 12-03 02:31:00 | 2+0+0=02 |
12030150 | 12-03 02:30:00 | 0+1+5=06 |
12030149 | 12-03 02:29:00 | 0+9+0=09 |
12030148 | 12-03 02:28:00 | 0+8+9=17 |
12030147 | 12-03 02:27:00 | 0+2+4=06 |
12030146 | 12-03 02:26:00 | 8+4+7=19 |
12030145 | 12-03 02:25:00 | 6+4+2=12 |
12030144 | 12-03 02:24:00 | 4+9+8=21 |
12030143 | 12-03 02:23:00 | 0+0+0=00 |
12030142 | 12-03 02:22:00 | 8+2+4=14 |
12030141 | 12-03 02:21:00 | 3+6+6=15 |
12030140 | 12-03 02:20:00 | 4+6+1=11 |
12030139 | 12-03 02:19:00 | 0+3+0=03 |
12030138 | 12-03 02:18:00 | 4+4+6=14 |
12030137 | 12-03 02:17:00 | 8+5+0=13 |
12030136 | 12-03 02:16:00 | 0+0+5=05 |
12030135 | 12-03 02:15:00 | 3+0+6=09 |
12030134 | 12-03 02:14:00 | 2+2+5=09 |
12030133 | 12-03 02:13:00 | 1+2+9=12 |
12030132 | 12-03 02:12:00 | 0+9+0=09 |
12030131 | 12-03 02:11:00 | 4+1+0=05 |
12030130 | 12-03 02:10:00 | 5+6+8=19 |
12030129 | 12-03 02:09:00 | 8+6+9=23 |
12030128 | 12-03 02:08:00 | 7+3+5=15 |
12030127 | 12-03 02:07:00 | 4+5+8=17 |
12030126 | 12-03 02:06:00 | 1+0+3=04 |
12030125 | 12-03 02:05:00 | 4+1+3=08 |
12030124 | 12-03 02:04:00 | 2+2+7=11 |
12030123 | 12-03 02:03:00 | 9+0+3=12 |
12030122 | 12-03 02:02:00 | 6+8+5=19 |
12030121 | 12-03 02:01:00 | 7+7+4=18 |
12030120 | 12-03 02:00:00 | 4+4+9=17 |
12030119 | 12-03 01:59:00 | 6+9+1=16 |
12030118 | 12-03 01:58:00 | 3+8+0=11 |
12030117 | 12-03 01:57:00 | 7+3+6=16 |
12030116 | 12-03 01:56:00 | 5+8+7=20 |
12030115 | 12-03 01:55:00 | 0+8+2=10 |
12030114 | 12-03 01:54:00 | 0+1+3=04 |
12030113 | 12-03 01:53:00 | 5+3+9=17 |
12030112 | 12-03 01:52:00 | 8+2+4=14 |
12030111 | 12-03 01:51:00 | 0+4+5=09 |
12030110 | 12-03 01:50:00 | 6+4+9=19 |
12030109 | 12-03 01:49:00 | 2+2+6=10 |
12030108 | 12-03 01:48:00 | 0+8+8=16 |
12030107 | 12-03 01:47:00 | 5+9+1=15 |
12030106 | 12-03 01:46:00 | 7+2+9=18 |
12030105 | 12-03 01:45:00 | 8+2+8=18 |
12030104 | 12-03 01:44:00 | 5+7+1=13 |
12030103 | 12-03 01:43:00 | 2+6+8=16 |
12030102 | 12-03 01:42:00 | 2+6+1=09 |
12030101 | 12-03 01:41:00 | 9+9+5=23 |
Copyright © 2023 加拿大pc28预测 提前预测_加拿大28走势图-加拿大28在线预测手机版|加拿大28pc结果预测网|加拿大28开奖官网历史查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12030200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030199 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030198 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030197 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030195 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030194 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030193 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030192 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030191 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030190 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030189 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030188 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030187 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030186 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030181 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030180 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030178 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030176 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030172 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030171 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030169 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030166 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030162 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030161 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030159 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030158 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030156 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030151 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030150 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030147 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030146 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030144 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030143 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030139 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030136 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030131 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030130 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030129 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030127 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030126 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030125 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030122 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030121 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030114 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030110 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030101 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 提前预测_加拿大28走势图-加拿大28在线预测手机版|加拿大28pc结果预测网|加拿大28开奖官网历史查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 10 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 106 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 71 ) 期 |
3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 138 ) 期 | 25 | 未开 ( 138 ) 期 |
1 | 未开 ( 329 ) 期 | 26 | 未开 ( 31 ) 期 |
0 | 未开 ( 57 ) 期 | 27 | 未开 ( 359 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 提前预测_加拿大28走势图-加拿大28在线预测手机版|加拿大28pc结果预测网|加拿大28开奖官网历史查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12030201 | --- | 小 | 单 | |
12030200 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12030199 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
12030198 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
12030197 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
12030196 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
12030195 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
12030194 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
12030193 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12030192 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
12030191 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12030190 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12030189 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
12030188 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
12030187 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
12030186 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12030185 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12030184 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12030183 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12030182 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
12030181 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 提前预测_加拿大28走势图-加拿大28在线预测手机版|加拿大28pc结果预测网|加拿大28开奖官网历史查询 All rights reserved.